جزئیات محصول
برچسبهای محصول
نوع | ولتاژ نامی (کیلوولت) | MCOV (کیلوولت) | ولتاژ باقیمانده (KV) | مقاومت در برابر جریان ضربه ای موج مربعی 2000 میلی ثانیه | پالس جریان بالا 4/10 میلیثانیه (کیلوولت) |
جریان ضربهای تند | تغییر جریان کاری | 8/20 میلیثانیه جریان ضربهای صاعقه | | |
HY5W-3 | 3 | ۲.۵۵ | ۹.۵ | ۷.۷ | 9 | ۱۰۰ | 65 |
HY5W-6 | 6 | ۵.۱ | ۱۹.۵ | ۱۵.۴ | 18 | ۱۰۰ | 65 |
HY5W-9 | 9 | ۷.۶۵ | ۲۸.۵ | ۲۳.۱ | 27 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-10 | 10 | ۸.۴ | 36 | 30 | 23 | ۱۵۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-11 | 11 | ۹.۴ | 40 | 33 | 30 | ۱۵۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-12 | 12 | ۱۰.۲ | ۳۸.۰ | ۳۰.۸ | 36 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-15 | 15 | ۱۲.۷ | ۴۷.۵ | ۳۸.۵ | 45 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-18 | 18 | ۱۵.۳ | ۵۷.۰ | ۴۶.۲ | 54 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-21 | 21 | ۱۷.۰ | ۶۶.۵ | ۵۳.۹ | 63 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-24 | 24 | ۱۹.۲ | ۷۶.۰ | ۶۱.۶ | 72 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-27 | 27 | ۲۱.۹ | ۸۵.۵ | ۶۹.۳ | 81 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-30 | 30 | ۲۴.۲ | ۹۵.۰ | ۷۶.۵ | 90 | ۱۰۰/۲۰۰ | 65 |
HY5W-33 | 33 | ۲۶.۸ | ۱۰۴.۵ | ۸۴.۷ | 99 | ۱۰۰/۴۰۰ | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | ۱۱۴.۰ | ۹۲.۴ | ۱۰۸ | ۱۰۰/۴۰۰ | 65 |
HY5W-42 | 42 | ۳۴.۱ | ۱۳۲.۳ | ۱۰۰.۱ | ۱۲۶ | ۱۰۰/۴۰۰ | 65 |
نوع | ولتاژ نامی (کیلوولت) | MCOV (کیلوولت) | ولتاژ باقیمانده (KV) | مقاومت در برابر جریان ضربه ای موج مربعی 2000 میلی ثانیه | پالس جریان بالا 4/10 میلیثانیه (کیلوولت) |
| | | جریان ضربه ای تند | جریان سوئیچینگضربه ای | جریان ضربهای صاعقه ۸/۲۰ میلیثانیه | | |
HY10W-3 | 3 | ۲.۵۵ | ۹.۵ | ۷.۷ | 9 | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-6 | 6 | ۵.۱ | ۱۹.۵ | ۱۵.۴ | 18 | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-9 | 9 | ۷.۶۵ | ۲۸.۵ | ۲۳.۱ | 27 | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-10 | 10 | ۸.۴ | 36 | 30 | 23 | ۲۵۰ | ۱۵۰ |
HY10W-11 | 11 | ۹.۴ | 40 | 33 | 30 | ۲۵۰ | ۱۵۰ |
HY10W-12 | 12 | ۱۰.۲ | ۳۸.۰ | ۳۰.۸ | 36 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-15 | 15 | ۱۲.۷ | ۴۷.۵ | ۳۸.۵ | 45 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-18 | 18 | ۱۵.۳ | ۵۷.۰ | ۴۶.۲ | 54 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-21 | 21 | ۱۷.۰ | ۶۶.۵ | ۵۳.۹ | 63 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-24 | 24 | ۱۹.۲ | ۷۶.۰ | ۶۱.۶ | 72 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-27 | 27 | ۲۱.۹ | ۸۵.۵ | ۶۹.۳ | 81 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-30 | 30 | ۲۴.۲ | ۹۵.۰ | ۷۶.۵ | 90 | ۲۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-33 | 33 | ۲۶.۸ | ۱۰۴.۵ | ۸۴.۷ | 99 | ۴۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-36 | 36 | 29 | ۱۱۴.۰ | ۹۲.۴ | ۱۰۸ | ۴۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-42 | 42 | ۳۴.۱ | ۱۳۲.۳ | ۱۰۰.۱ | ۱۲۶ | ۴۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-48 | 48 | 39 | ۱۵۲.۰ | ۱۲۶.۰ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-54 | 54 | 43 | ۱۷۱.۰ | ۱۳۹.۰ | ۱۶۲ | ۶۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-60 | 60 | 48 | ۲۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ | ۱۸۰ | ۶۰۰ | ۱۰۰ |
HY10W-66 | 66 | ۵۲.۸ | ۲۳۰.۰ | ۱۷۲.۰ | ۱۹۸ | ۶۰۰ | ۱۰۰ |
قبلی: سوئیچ بار خلاء ولتاژ بالای داخلی سری FZN25-12D + دستگاه ترکیبی فیوز بعدی: قطع کننده مدار خلاء ولتاژ بالا در فضای باز سری ZW7-40.5