قطب شماره | دارای امتیاز عایق ولتاژ (v) | دارای امتیاز عملیاتی ولتاژ (v) | مدار کوتاه نهایی ظرفیت شکستن ICU (KA) | دارای امتیاز کوتاه شکن ICS ظرفیت (٪ ICU) | استفاده دسته | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1،2،3،4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50 ٪ | |||||||||||||||||||||||||
M4-160L | 34 | 690 | 690 وت زیر | 35 | 8 | 75 ٪ | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250 متر | 65 | 18 | 75 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | 75 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 65 | 22 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 35 | 20 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800L | 35 | 20 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |