MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
مدل محصول | ساختار محصول | تعداد گروههای تماس | ولتاژ کویل | فرم تماس | کلاس عایق |
S: نوع آببند پلاستیکی هیچکدام: نوع مقاوم در برابر لحیم کاری | گروه ۱:۱ | ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۴۸ ولت جریان مستقیم | الف) خیر ج: خیر/NC | هیچکدام: استاندارد، کلاس B F: کلاس F |
پارامترهای تماس | پارامترهای عملکرد | |||
فرم تماس | ۱A، ۱C | فشار متوسط | بین کنتاکتها و کویلها: ۴۰۰۰ ولت AC، ۱ دقیقه | |
مواد تماسی | آلیاژ نقره | بین کنتاکتهای باز: ۱۰۰۰ ولت AC، ۱ دقیقه | ||
مقاومت تماس (اولیه) | ≤۱۰۰ مترΩ(1A 6DC) | زمان اقدام | ≤8ms | |
بار نامی (مقاومتی) | نوع استاندارد | خیر: 10 آمپر 250 ولت AC خیر: ۵ آمپر ۲۵۰ ولت AC/30 ولت DC | زمان انتشار | ≤5ms |
جریان مستقیم: ۳ آمپر/۵ آمپر ۲۵۰ ولت AC/30 ولت DC | دمای محیط | -40℃~+105℃ | ||
نوع حساس | خیر: 10 آمپر 250 ولت AC خیر: ۵ آمپر ۲۵۰ ولت AC/30 ولت DC | |||
جریان مستقیم: ۳ آمپر/۵ آمپر ۲۵۰ ولت AC/30 ولت DC | لرزش | دامنه دوگانه 10Hz~55Hx 1.5mm (DA) | ||
حداکثر جریان سوئیچینگ | 10A | تأثیر | پایداری: ۹۸ متر بر ثانیه2 (10 گرم) | |
حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | ۲۵۰ ولت متناوب/۳۰ ولت مستقیم | قدرت: ۹۸۰ متر بر ثانیه2 (۱۰۰ گرم) | ||
حداکثر توان سوئیچینگ | ۲۵۰۰ ولت آمپر | حالت ترمینال | تخته چاپ شده | |
عمر الکتریکی | ۱۰۰۰۰۰ بار | فرم بسته بندی | نوع آببندی پلاستیکی، نوع مقاوم در برابر لحیم | |
عمر مکانیکی | ۱۰۰۰۰۰۰ بار | وزن | حدود ۷ گرم |
برگه مشخصات کویل (23)℃)
ولتاژ نامی VDC | ولتاژ عملیاتی VDC | ولتاژ رهاسازی VDC | حداکثر ولتاژ مجاز VDC | مقاومت کویلΩ±۱۰٪ | مصرف برق کویل (وات) |
5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۶۲.۵ | حدود ۰.۴ نوع استاندارد |
6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | 90 | |
9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۲۰۲.۵ | |
12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | ۳۶۰ | |
18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | ۸۱۰ | |
24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۱۴۴۰ | |
48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۵۷۶۰ عدد | |
5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۵۵.۶ | حدود ۰.۴۵ نوع استاندارد |
6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | 80 | |
9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۱۸۰ | |
12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | ۳۲۰ | |
18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | 720 | |
24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۱۲۸۰ | |
48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۵۱۲۰ | |
5 | ≤۳.۷۵ | ≥۰.۲۵ | ۶.۵ | ۱۲۵ | حدود ۰.۲ نوع حساس |
6 | ≤۴.۵ | ≥۰.۳ | ۷.۸ | ۱۸۰ | |
9 | ≤۶.۷۵ | ≥۰.۴۵ | ۱۱.۷ | ۴۰۵ | |
12 | ≤9 | ≥۰.۶ | ۱۵.۶ | 720 | |
18 | ≤۱۳.۵ | ≥۰.۹ | ۲۳.۴ | ۱۶۲۰ | |
24 | ≤18 | ≥۱.۲ | ۳۱.۲ | ۲۸۰۰ | |
48 | ≤36 | ≥۲.۴ | ۶۲.۴ | ۱۱۵۲۰ |